首页 | 免费注册 | 会员登录 | English 
 供应 | 求购 | 产品 | 企业 | 配件 | 人才 | 资讯 | 物流 | 展会 | 社区 | 商务中心
搜索资讯 注册用户
 

经营管理 | 网络营销 | 商会协会 | 外贸服务
政策法规 | 设计研发 | 标准认证 | 媒体网站
商务参考 | 专 利 库 | 项 目 库 | 专 家 库
 

日用五金 | 五金工具 | 建筑五金 | 机械设备
运动健身 | 办公器材 | 五金材料 | 电子电工
材料价格 | 五金市场 | 名人名企 | 行业展会

 

会员服务 | 搜索竞价 | 广告服务
企业推荐 | 海外主机 | 企业邮局
网站建设 | 求职招聘 | 其他服务
当前位置:首页 >>1月6日天津钢材市场价格汇总
1月6日天津钢材市场价格汇总
2009-01-06
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3650-3700 3500-3550 涨150
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3650-3700 3500-3550 涨150
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3650-3700 3500-3550 涨150
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3650-3700 3500-3550 涨150
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢 3650-3700 3450-3500 涨200
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3650-3700 3450-3500 涨200
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3750-3800 3500-3550 涨250
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3700-3750 3450-3500 涨250
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3750-3800 3500-3550 涨250
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3700-3750 3450-3500 涨250
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3850-3900 3700-3750 涨150
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3700-3750 3500-3550 涨200
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3850-3900 3700-3750 涨150
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3700-3750 3500-3550 涨200
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3850-3900 3700-3750 涨150
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3700-3750 3500-3550 涨200
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3700-3750 3500-3550 涨200
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3700-3750 3550-3600 涨200
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 3900-3950 3800-3850 涨100
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 3750-3800 3650-3700 涨100
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 3850-3900 3700-3750 涨150
圆钢 Φ12mm Q235 轧三 4150-4200 4150-4200 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3900-3950 3900-3950 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3900-3950 3900-3950 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4700-4750 4400-4450 涨300
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4700-4750 4400-4450 涨300
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4100-4150 3900-3950 涨200
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4000-4050 3700-3750 涨300
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3950-4000 3700-3750 涨250
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3850-3900 3600-3650 涨250
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3850-3900 3600-3650 涨250
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 3950-4000 3650-3700 涨300
中厚板 6mm Q235 天钢 4650-4700 4400-4450 涨250
中厚板 8mm Q235 天钢 4200-4250 3950-4000 涨250
中厚板 10mm Q235 天钢 3900-3950 3600-3650 涨300
中厚板 12mm Q235 天钢 3750-3800 3500-3550 涨250
中厚板 14-20mm Q235 天钢 3700-3750 3450-3500 涨250
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4000-4050 3650-3700 涨350
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4000-4050 3650-3700 涨350
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4000-4050 3650-3700 涨350
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4000-4050 3650-3700 涨350
造船板 6mm CCSB 济钢 4850-4900 4850-4900 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 4650-4700 4650-4700 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 4650-4700 4650-4700 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4350-4400 4350-4400 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3900-3950 3550-3600 涨350
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 3900-3950 3550-3600 涨350
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 5900-5950 5900-5950 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 5700-5750 5600-5650 涨100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5500-5550 5500-5550 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 6500-6550 6500-6550 不变
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 4550-4600 4450-4500 涨100
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4700-4750 4600-4650 涨100
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4800-4850 4700-4750 涨100
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 4700-4750 4600-4650 涨100
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 4850-4900 4750-4800 涨100
热轧普带 1.8*206以下 Q195-Q235 天津轧一 3900-3950 3800-3850 涨100
热轧普带 2.0*206以下 Q195-Q235 天津轧一 3900-3950 3800-3850 涨100
热轧普带 2.5*206以下 Q195-Q235 天津轧一 3900-3950 3800-3850 涨100
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 4250-4300 4100-4150 涨150
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 4200-4250 4050-4100 涨150
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 4500-4550 4350-4400 涨150
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 4500-4550 4350-4400 涨150
槽钢 10#*6mm Q235 江天 3700-3750 3550-3600 涨150
槽钢 16#12mm Q235 江天 3700-3750 3550-3600 涨150
槽钢 20#*12mm Q235 江天 3700-3750 3600-3650 涨100
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 3700-3750 3550-3600 涨150
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 3700-3750 3550-3600 涨150
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 3700-3750 3550-3600 涨150
工字钢 16#12mm Q235 海城 3600-3650 3450-3500 涨150
工字钢 20#12mm Q235 海城 3600-3650 3450-3500 涨150
工字钢 25#12mm Q235 海城 3700-3750 3450-3500 涨250
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 3600-3650 3550-3600 涨50
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 3650-3700 3550-3600 涨100
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 3750-3800 3750-3800 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 3800-3850 3800-3850 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 大邱庄 4150-4200 3900-3950 涨250
焊管 1寸/3.0mm Q235 大邱庄 4150-4200 3900-3950 涨250
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 大邱庄 4050-4100 3850-3900 涨200
焊管 4寸/3.75mm Q235 大邱庄 4050-4100 3850-3900 涨200
焊管 6寸/4.0mm Q235 大邱庄 4150-4200 3950-4000 涨200
无缝管 76*4.5 20# 天津 4800-4850 4700-4750 涨100
无缝管 108*4.5 20# 天津 4850-4900 4750-4800 涨100
无缝管 114*4.5 20# 安钢 5200-5250 5100-5150 涨100
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5050-5100 4800-4850 涨250
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5100-5150 5100-5150 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 5450-5500 5450-5500 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 5250-5300 5250-5300 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 5000-5050 5000-5050 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 5350-5400 5350-5400 不变
    今日五金网站转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非出于今日五金网站故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。
查看关键字为: 的全部资讯 < 返 回 >  < 关 闭 >  [ 打 印 ]
·发表评论·
标题:
内容:
签名:  
 
 
 
·热门资讯·
· 汽车产业振兴计划已递交国
· 我国汽车零部件业五大痼疾
· 中国一汽集团新能源汽车走
· 武汉市年内力争为电动自行
· 2009年合金管市场面临的形
· 取消出口许可证 2009年钢
· 高产能低需求是2009钢铁市
· 多渠道促进国产数控刀具进
更多>>>
·最新供求·
·供应六角网
·供应电焊网
·供应不锈钢丝网
·供应不锈钢丝
·位移传感器
·万能三坐标夹具
·PVC异形材、PVC管材、PVC挤出
·PE异形材、PE管材、PE挤出件、
更多>>>
·社区热点·
·南京市浦口区2008年滁河应急治
·福建省石狮市东埔一级渔港工程
·沈阳桃仙国际机场飞行区跑道、
·华能山东利津风电项目一期(49
·那邦水电站厂房枢纽土建及金属
·0KV农网线路无功补偿设备及监
·辽宁(营口)沿海产业基地一期
·拉西瓦水电站坝体表部位移监测
更多>>>
 
Copyright(c)1998-2007 Hardwaretoday.com  浙ICP证030469号  广告经营许可证号:3307225000032经营性网站备案信息
关于我们 - 服务指南 - 成功案例 - 服务条款 - 代理合作 - 联系我们 - 友情链接
销售热线: 0086-579-87216677 87216688  技术支持: 0086-579-87216689 87382999
客户满意监督信箱:cs@hardwaretoday.com
版权所有 1998-2007 今日五金 (hardwaretoday.com)